Idade

Enfermaria

Apartamento

Até 18 anos: R$ 75,80 R$ 100,20
De 19 a 23 anos: R$ 77,45 R$ 109,40
De 24 a 28 anos: R$ 77,45 R$ 109,40
De 29 a 33 anos: R$ 86,30 R$ 118,20
De 34 a 38 anos: R$ 101,35 R$ 139,10
De 39 a 43 anos: R$ 114,00 R$ 164,10
De 44 a 48 anos: R$ 159,85 R$ 228,30
De 49 a 53 anos: R$ 176,70 R$ 247,30
De 54 a 58 anos: R$ 198,40 R$ 273,85
Acima   59 anos: R$ 344,30 R$ 503,20
  Ultimo reajuste: Janeiro/2008